各教学单位:
第八教学周,教学质量监控与评价中心开展了三个校区的课堂教学秩序巡查工作,现将巡查情况通报如下:
南湖林园校区2017级学生课堂巡查情况
名称 | 上课学生数 | 玩手机人数 | 睡觉人数 |
机电工程学院 | 80 | 5 | 2 |
材料科学与工程学院 | 80 | 5 | |
电气与电子工程学院 | 126 | 6 | 3 |
计算机科学与工程学院 | 79 | 5 | |
化学工程学院 | 37 | 6 | 1 |
化学与生命科学学院 | 36 | 4 | |
数学与统计学院 | 38 | 7 | |
公共管理学院 | 40 | 3 | |
外国语学院 | 22 | | |
国际教育学院 | 147 | 8 | 4 |
北湖校区第八周周四周五课堂巡查情况
名称 | 玩手机人数 | 睡觉人数 |
机电工程学院 | 8 | 2 |
材料科学与工程学院 | 3 | 1 |
电气与电子工程学院 | 2 | 1 |
计算机科学与工程学院 | 21 | 16 |
经济管理学院 | 20 | 12 |
化学工程学院 | 7 | 2 |
公共管理学院 | 7 | 2 |
艺术设计学院 | 4 | 1 |
应用技术学院 | 24 | 21 |
国际教育学院 | 12 | 7 |
各教学单位要加强课堂教学秩序巡查力度,确保教学秩序稳定。学校将不定期开展巡查工作,并及时向各教学单位通报巡查情况。
教学质量监控与评价中心
2019年5月5日